L’Università di Trieste consegue da anni positivi risultati nelle classifiche, nazionali ed internazionali, relative all’istruzione universitaria nel mondo.
Questa pagina raccoglie il posizionamento dell’Ateneo triestino nei vari ranking nazionali ed esteri in cui viene collocata l’Università di Trieste; si tratta di uno strumento di consultazione utile ed allo stesso tempo trasparente, sui molteplici piazzamenti della nostra Università e sull’andamento temporale dei medesimi.
Per segnalazioni e informazioni scrivere a: ranking@units.it Comunicazione e Relazioni esterne tel: 040 558 3042/2970
Puoi consultare le classifiche dei seguenti anni:
ANNO 2020
Posizione | Target | Fonte |
---|---|---|
3 | Italia | RUR |
15 | Italia | U.S. News & World Report |
8 | Italia | THE Times Higher Education - World University Ranking |
5 | Italia | THE Times Higher Education - Subject Ranking |
4 | Italia | Censis 2020/2021 |
17 | Italia | NTU Ranking |
14 | Italia | Education Around |
1 | Italia | Education Around - Subject Ranking |
125 | Europa | U.S. News & World Report |
225 | Mondo | RUR |
201 | Mondo | QS World University Rankings by Subject |
282 | Mondo | U.S. News & World Report |
401 | Mondo | THE Times Higher Education - World University Ranking |
401 | Mondo | THE Times Higher Education - Subject Ranking |
201 | Mondo | THE Times Higher Education - Subject Ranking |
384 | Mondo | NTU Ranking |
ANNO 2019
Posizione | Target | Fonte |
---|---|---|
3 | Italia | RUR - Medical Sciences |
5 | Italia | RUR |
8 | Italia | RUR - Humanities |
8 | Italia | THE Times Higher Education - World University Ranking |
1 | Italia | Education Around |
3 | Italia | Censis - 2019/2020 |
11 | Italia | UI GreenMetric |
197 | Mondo | RUR - Medical Sciences |
237 | Mondo | RUR |
293 | Mondo | RUR - Humanities |
251 | Mondo | QS World University Rankings by Subject |
401 | Mondo | THE Times Higher Education - World University Ranking |
201 | Mondo | |
301 | Mondo | THE Times Higher Education - Subject Ranking (2) |
701 | Mondo | |
414 | Mondo | CWUR University Ranking |
185 | Mondo | UI GreenMetric |
-- | Europa | U-Multirank |
ANNO 2018
Posizione | Target | Fonte |
---|---|---|
3 | Italia | RUR - Round University Ranking |
6 | Italia | U.S. News & World Report |
10 | Italia | THE Times Higher Education - World University Ranking |
13 | Italia | ARWU - Shanghai |
14 | Italia | CWUR |
14 | Italia | NTU Ranking |
9 | Italia | RUR - Round University Ranking - Subject Ranking - Humanities e Social Sciences |
4 | Italia - atenei medi fra 10000 e 20000 iscritti | Censis - 2018/2019 |
8 | Italia | Censis - 2018/2019 |
9 | Italia | UI GreenMetric |
76 | Mondo | ARWU - Subject Ranking |
201 | Mondo | THE Times Higher Education - Subject Ranking |
211 | Mondo | RUR - R University Ranking 2018 Subject Ranking - Technical Sciences |
222 | Mondo | U.S. News & World Report |
251 | Mondo | THE Times Higher Education - Subject Ranking |
280 | Mondo | RUR - Round University Ranking 2018 |
351 | Mondo | THE Times Higher Education - World University Ranking |
361 | Mondo | NTU Ranking |
392 | Mondo | CWUR |
401 | Mondo | ARWU - Shanghai |
196 | Mondo | UI GreenMetric |
-- | Europa | U-Multirank |
ANNO 2017
Posizione | Target | Fonte |
---|---|---|
4 | Italia - atenei medi fra 10000 e 20000 iscritti | Censis - La Repubblica 2017/2018 |
6 | Italia | Censis - La Repubblica 2017/2018 |
5 | Italia | U.S. News & World Report |
12 | Italia | CWUR University Ranking |
29 | Italia | Sole 24 Ore |
75 | Europa | U.S. News & World Report |
186 | Mondo | |
151 | Mondo | QS World University Rankings |
331 | Mondo | CWUR University Ranking |
351 | Mondo | |
401 | Mondo | ARWU - Shanghai |
283 | Mondo | RUR - Round World University Ranking 2017 |
87 | Mondo | RUR - Round World University Ranking 2017 Subject Ranking - Natural Sciences |
ANNO 2016
Posizione |
Target |
Fonte |
---|---|---|
4 |
Italia - atenei fra 10000 e 20000 iscritti |
|
8 |
Italia |
|
11 | Italia | Nature Index 2016 |
18 |
Italia |
|
141 |
Europa |
Times Higher Education, la “European University Top 200 Rankings 2016 |
5 | Mondo | CWTS Leiden Ranking |
219 |
Mondo |
|
385 |
Mondo |
|
444 | Mondo | Nature Index 2016 |
ANNO 2015
Posizione |
Target |
Fonte |
---|---|---|
3 |
Italia - atenei fra 10000 e 20000 iscritti |
|
5 |
Italia |
|
7 | Italia | Times Higher Education World University Rankings 2015/2016 |
207 |
Mondo |
|
261 |
Mondo |
ANNO 2014
Posizione |
Target |
Fonte |
---|---|---|
3 |
Italia - atenei fra 10000 e 20000 iscritti |
|
5 | Italia | Censis- La Repubblica 2014/2015 |
2 | Italia | Times Higher Education World University Rankings 2014/2015 |
201 | Mondo | Times Higher Education World University Rankings 2014/2015 |
262 | Mondo | U.S. News & World Report |
401 - 500 | Mondo | ARWU - Shanghai |
ANNO 2013
Posizione |
Target |
Fonte |
---|---|---|
2 |
Italia - atenei fra 10000 e 20000 iscritti |
|
3 | Italia | Censis - La Repubblica 2013/2014 |
3 | Italia | Times Higher Education World University Rankings 2013/2014 |
273 | Mondo | Times Higher Education World University Rankings 2013/2014 |
ANNO 2012
Posizione |
Target |
Fonte |
---|---|---|
3 |
Italia - atenei fra 10000 e 20000 iscritti |
|
4 | Italia | Censis - La Repubblica 2012/2013 |
3 |
Italia |
Scimago Institutions Rankings 2012 - classifica Scopus della Elsevier |
3 | Italia | Times Higher Education World University Rankings 2012/2013 |
271 | Mondo | Times Higher Education World University Rankings 2012/2013 |
291 | Mondo | NTU (National Taiwan University ranking) 2012 |
ANNO 2011
Posizione |
Target |
Fonte |
---|---|---|
5 |
Italia - atenei fra 10000 e 20000 iscritti |
|
1 |
Italia |
|
3 | Italia | Times Higher Education World University Rankings 2011/2012 |
237 | Mondo | Times Higher Education World University Rankings 2011/2012 |
ANNO 2010
Posizione | Target | Fonte |
---|---|---|
4 | Italia- atenei fra 10000 e 20000 iscritti | Censis - La Repubblica 2010/2011 |
1 | Italia | Times Higher Education World University Rankings 2010/2011 |
217 | Mondo | Times Higher Education World University Rankings 2010/2011 |
THE Times Higher Education - Subject Ranking |
Informazioni:
Comunicazione e Relazioni esterne - Università di Trieste
Informazioni aggiornate al: 11/04/2022 - 12:14